
فرق سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 در موارد زیر هست که به صوت خیلی ساده و کاربردی بررسی می کنیم.
ظرفیت پذیرش بیشتر: برای منطقه 2 و 3 |
امکانات آموزشی بیشتر: منطقه 1 و 2 |
رقابت بیشتر در منطقه: برای منطقه 1 و 2 |
تقسیم بندی شهرها و استان های کشور و نوع سهمیه هر منطقه | |
سهمیه منطقه یک: بخش های مرکزی مانند تهران و اصفهان و … | |
سهمیه منطقه دو: شهرها و شهرستان ها | |
سهمیه منطقه 3: شهرهای کوچک و مناطق محروم |
نکات مهم سهمیه مناطق یک و دو و سه
1. رتبه کشوری رتبه شما بین کل داوطلبان است و رتبه در سهمیه رتبه شما نسبت به داوطلبان همان سهمیه است، برای پذیرش دانشگاه رتبه سهمیه مهم است تا رتبه کشوری. | |
2. سهم هر سهمیه: تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه تقسیم بر تعداد کل داوطلبان. | |
3. دانش آموزی که در سهمیه مناطق مختلف تحصیل کرده است برای کنکور او سهمیه منطقه مرفه تر در نظر گرفته می شود. | |
4. تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه هرسال متفاوت است. | |
5. منطقه سه ظرفیت پذیرش بیشتری دارد و این را می توان به عنوان شانسی برای داوطلبان این منطقه به ازای محروم بودن آن ها از امکانات آموزشی خوب عنوان کرد. | |
6. فرق سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 موجب عدالت آموزشی بین دانش آموزان می شود. | |
7. در انتهای تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در کنکور سال های قبل مشخص شده. |
سهمیه منطقه به عنوان یک سهمیه عام شناخته می شود، نوع رقابت به این صورت است که داوطلبان هر سهمیه صرفا با خود همان سهمیه رقابت می کنند مثلا داوطلب منطقه یک به هیچ وجه با دانش آموز منطقه سه در رقابت نیست، این سهمیه 70 درصد سهمیه کنکور را شامل می شود.
30 درصد بقیه ظرفیت رشته ها: مربوط به سهمیه ایثارگران
علت قرار دادن این سهمیه: تفاوت در میزان امکانات آموزشی مناطق به صورتی که هرچه از منطقه یک به سمت منطقه سه پیش می رویم این رفاه و امکانات کم تر می شود و برای این داوطلبان سهمیه ای در نظر گرفته می شود تا عدالت آموزشی بین مناطق مختلف برقرار شود.
دسته بندی سهمیه ها
انواع سهمیه ها و فرق سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 به این صورت است:
- سهمیه منطقه یک: این منطقه شامل امکانات آموزشی زیادی است و به طور نسبی تعداد شرکت کننده آن نسبت به دو منطقه دیگر کم تر است، این سهمیه ظرفیت کم تری نسبت به دو منطقه دیگر دارد و رقابت در آن بیشتر است.
- سهمیه منطقه دو: در این منطقه امکانات آموزشی کم تر از منطقه یک و در سطح متوسط است، ظرفیت پذیرش برای دانشگاه در این منطقه و همچنین رقابت در سطح بالایی قرار دارد.
- سهمیه منطقه سه: در این منطقه دانش آموزان امکانات آموزشی کمی دارند، برای این دسته سهمیه ظرفیت بیشتری در دانشگاه وجود دارد و در نتیجه رقابت در این منطقه کم تر است و می توان گفت شانس قبولی بالاتری نیست به دو منطقه دیگر دارند.
جمع بندی فرق سهمیه منطقه 1 و 2 و 3:
نوع منطقه | ظرفیت پذیرش | امکانات آموزشی منطقه | شرکت کنندگان موجود در منطقه | رقابت در منطقه |
منطقه یک | کمتر | بیشتر | بیشتر | بیشتر |
منطقه دو | بیشتر | بیشتر | بیشتر | بیشتر |
منطقه سه | بیشتر | کمتر | کمتر | کمتر |
چند موضوع قابل بحث: اول اینکه تعداد شرکت کنندگان موجود در هر منطقه هر سال ممکن است متفاوت با جمعیت متفاوت باشد اما سال های قبل نسبت به بقیه مناطق تعداد شرکت کنندگان منطقه یک به طور مثال از دو منطقه دیگر کم تر بوده است.
سهم هر سهمیه چگونه محاسبه می شود: سازمان سنجش در واقع تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه را تقسیم بر تعداد کل داوطلبان کشور می کند و درصدی را به دست می آورد که آن سهم هر سهمیه است.
ظرفیت پذیرش بین این سه منطقه چگونه محاسبه می شود؟ فرض کنید یک رشته در یک دانشگاه 60 نفر پذیرش داشته باشد، از منطقه یک 10 نفر از منطقه دو 20 نفر و از منطقه سه 40 نفر متقاضی این رشته باشند در این جا سازمان سنجش سهم پذیرش سهمیه ایثارگران و جانبازان را از تعداد کل مشخص می کند و به نسبت 10 و 20 و 40 از سهمیه مناطق داوطلب مشخص می کند.
در مثال بالا دیدیم ظرفیت پذیرش منطقه سه بیشتر از دو منطقه دیگر است پس می توان گفت شانس قبولی در این منطقه بیشتر از منطقه دیگری نیز هست.
رتبه کشوری: شما را با کل داوطلبان مقایسه می کند. رتبه سهمیه: مقایسه شما با داوطلبان همان سهمیه. آن چیزی که در پذیرش دانشگاه مهم است: رتبه در سهمیه است نه رتبه کشوری. |
ابهامات در مورد سهمیه مناطق
1. سهمیه منطقه برای پذیرش داوطلبان منطقه 3 و 2 سهمیه خوبی است و کمک زیادی به این دسته داوطلبان می کند، آیا با این وجود در حق داوطلبان منطقه یک اچحافی صورت نمی گیرد؟
خیر، در واقع داوطلب منطقه یک نیست به دو منطقه دیگر امکانات آموزشی بیشتری دارد، از طرفی برای منطقه دو و سه بخاطر سهمیه ای که تعلق گرفته دو برابر طول تحصیل تعهد خدمت در نظر گرفته شده است.
2. منطقه یک هم تعهدی دارد؟
داوطلبان این منطقه تعهدی یک برابر تحصیل دارند.
3. تعهد مربوط به سهمیه منطقه برای چه دانشگاه هایی است؟
دانشگاه های روزانه این تعهد را دارند اما دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد تعهدی ندارند.
4. اگر فردی بعد فارغ التحصیل شدن تمایل نداشته باشد دوره تعهد خود را بگذراند باید چیکار بکند؟
باید هزینه ای معادل دو تا سه برابر هزینه تحصیل داوطلبان منطقه یک را بپردازد.
5. دانش آموزی که در مناطق مختلف تحصیل کرده باشد برای او کدام سهمیه در نظر گرفته می شود؟
حتی اگر یک سال از دوران تحصیل خود را در منطقه مرفه گذرانده باشد برای او منطقه مرفه در نظر گرفته می شود.
6. سهمیه منطقه سه فقط برای داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در منطقه محروم گذرانده باشند احتساب می شود؟
علاوه بر داوطلبان این منطقه برای دو دسته دیگر از داوطلبان این سهمیه در نظر گرفته می شود:
- داوطلبانی که سه سال دوره متوسطه دوم خود یا سال آخر خود را در خارج از کشور تحصیل کرده باشند.
- دانش آموزان معلول اعم از داوطلبان نابینا، ناشنوا، نیمه شنوا، معلولین جسمی و حرکتی، نیمه بینا که قسمت تقاضانامه مربوط به ثبت نام را پرکرده اند و مدارک خود را در هنگام ثبت نام ارسال کرده اند.
نمونه کارنامه های کنکور 99 با سهمیه منطقه 1 و 2 و 3
در این قسمت نمونه کارنامه مناطق 1 و 2 و 3 را به همراه رشته و شهر قبولی و رتبه های مختلف مشاهده می کنید.
کارنامه سهمیه منطقه 1
رتبه کل در سهمیه | رتبه زیر گروه | جنسیت | رشته قبولی داوطلب | نوع دانشگاه | نمایش کارنامه |
1010 | 3243 | زن | پزشکی | روزانه علوم پزشکی قزوین | کارنامه 1 |
963 | 3120 | مرد | پزشکی | روزانه علوم پزشکی قزوین | کارنامه 2 |
939 | 3030 | مرد | پزشکی | روزانه علوم پزشکی قم | کارنامه 3 |
1135 | 3610 | زن | پزشکی | روزانه علوم پزشکی گلستان – گرگان | کارنامه 4 |
1059 | 3407 | مرد | دندانپزشکی | روزانه علوم پزشکی زنجان | کارنامه 5 |
1302 | 4219 | مرد | دندانپزشکی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارومیه | کارنامه 6 |
1315 | 4258 | زن | داروسازی | روزانه علوم پزشکی شیراز | کارنامه 7 |
1272 | 4111 | مرد | پزشکی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد مشهد | کارنامه 8 |
1254 | 4043 | زن | پزشکی | روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران | کارنامه 9 |
2276 | 7673 | زن | داروسازی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد البرز – کرج | کارنامه 10 |
کارنامه 1:
نمره کل: 10008 | زبان و ادبیات فارسی: 53.4 | شیمی: 59.1 | |||
رتبه کشوری: 3243 | دین و زندگی: 73.4 | زمین شناسی: 56.7 | |||
رتبه در زیرگروه: 964 | زبان عربی: 69.4 | زیست شناسی: 56.7 | |||
ریاضیات: 50 | زبان خارجه: 69.5 | فیزیک: 54.1 |
کارنامه 2:
نمره کل: 10031 | زبان و ادبیات فارسی: 61.4 | شیمی: 37.2 | ||
رتبه کشوری: 3120 | دین و زندگی: 78.7 | ریاضی: 83.4 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 938 | زبان عربی: 69.4 | زیست شناسی: 56.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 44.5 | فیزیک: 55.2 |
کارنامه 3:
نمره کل: 10046 | زبان و ادبیات فارسی: 41.4 | شیمی: 50.5 | ||
رتبه کشوری: 3030 | دین و زندگی: 81.4 | ریاضی: 54.5 | ||
رتبه در زیرگروه1: 902 | زبان عربی: 81.4 | زیست شناسی: 66 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 40.3 | فیزیک: 50.6 |
کارنامه 4:
نمره کل: 9945 | زبان و ادبیات فارسی: 57.4 | شیمی: 45.8 | ||
رتبه کشوری: 3610 | دین و زندگی: 54.7 | ریاضی: 46.7 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1076 | زبان عربی: 89.4 | زیست شناسی: 64 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 69.5 | فیزیک: 52.9 |
کارنامه 5:
نمره کل: 9977 | زبان و ادبیات فارسی: 76 | شیمی: 52.4 | ||
رتبه کشوری: 3407 | دین و زندگی: 69.4 | ریاضی: 52.3 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1006 | زبان عربی: 85.4 | زیست شناسی: 55.4 | ||
زمین شناسی: 9.4 | زبان خارجه: 68 | فیزیک: 33.4 |
کارنامه 6:
نمره کل: 9849 | زبان و ادبیات فارسی: 57.4 | شیمی: 43.9 | ||
رتبه کشوری: 4219 | دین و زندگی: 58.7 | ریاضی: 53.4 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1228 | زبان عربی: 81.4 | زیست شناسی: 57.4 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 100 | فیزیک: 43.7 |
کارنامه 7:
نمره کل: 9843 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 | شیمی: 39.1 | ||
رتبه کشوری: 4258 | دین و زندگی: 62.7 | ریاضی: 72.3 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 1460 | زبان عربی: 84 | زیست شناسی: 40 | ||
زمین شناسی: 26.7 | زبان خارجه: 41.4 | فیزیک: 56.4 |
کارنامه 8:
نمره کل: 9866 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 | شیمی: 48.6 | ||
رتبه کشوری: 4111 | دین و زندگی: 85.4 | ریاضی: 35.6 | ||
رتبه در زیرگروه1: 1199 | زبان عربی: 73.4 | زیست شناسی: 64.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 56 | فیزیک: 38 |
کارنامه 9:
نمره کل: 9875 | زبان و ادبیات فارسی: 45.4 | شیمی: 40 | ||
رتبه کشوری: 4043 | دین و زندگی: 80 | ریاضی: 54.5 | ||
رتبه در زیرگروه1: 1181 | زبان عربی: 86.7 | زیست شناسی: 67.4 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 48 | فیزیک: 38 |
کارنامه 10:
نمره کل: 9446 | زبان و ادبیات فارسی: 53.4 | شیمی: 31.5 | ||
رتبه کشوری: 7673 | دین و زندگی: 80 | ریاضی: 51.2 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 1732 | زبان عربی: 56 | زیست شناسی: 57.4 | ||
زمین شناسی: 32 | زبان خارجه: 96 | فیزیک: 23 |
کارنامه سهمیه منطقه 2
رتبه کل در سهمیه | رتبه کشوری | جنسیت | رشته قبولی داوطلب | نوع دانشگاه | نمایش کارنامه |
1963 | 4299 | مرد | پزشکی | روزانه علوم پزشکی قم | کارنامه 1 |
1989 | 4359 | زن | داروسازی | روزانه علوم پزشکی شیراز | کارنامه 2 |
1969 | 4313 | زن | پزشکی | روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور_ اهواز | کارنامه 3 |
1997 | 4375 | مرد | پزشکی | روزانه علوم پزشکی جنی شاپور_ اهواز | کارنامه 4 |
2050 | 4487 | مرد | دندانپزشکی | روزانه علوم پزشکی زاهدان | کارنامه 5 |
2059 | 4514 | زن | داروسازی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد کرمان | کارنامه 6 |
2150 | 4709 | زن | بینایی سنجی | روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | کارنامه 7 |
2180 | 4766 | مرد | پزشکی | روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | کارنامه 8 |
1287 | 2819 | مرد | پزشکی | روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان | کارنامه 9 |
کارنامه 1:
نمره کل: 9836 | زبان و ادبیات فارسی: 42.7 | شیمی: 52.4 | ||
رتبه کشوری: 4299 | دین و زندگی: 77.4 | ریاضی: 44.5 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1868 | زبان عربی: 70.7 | زیست شناسی: 62 | ||
زمین شناسی: 33.4 | زبان خارجه: 62.5 | فیزیک: 48.3 |
کارنامه 2:
نمره کل: 9825 | زبان و ادبیات فارسی: 58.7 | شیمی: 46.7 | ||
رتبه کشوری: 4359 | دین و زندگی: 81.4 | ریاضی: 41.2 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 1483 | زبان عربی: 80 | زیست شناسی: 56.7 | ||
زمین شناسی: 42.7 | زبان خارجه: 40 | فیزیک: 49.5 |
کارنامه 3:
نمره کل: 9833 | زبان و ادبیات فارسی: 56 | شیمی: 35.3 | ||
رتبه کشوری: 4313 | دین و زندگی: 81.4 | ریاضی: 43.4 | ||
رتبه در زیرگروه1: 1877 | زبان عربی: 48 | زیست شناسی: 64 | ||
زمین شناسی: 30.7 | زبان خارجه: 89.4 | فیزیک: 56.4 |
کارنامه 4:
نمره کل: 9823 | زبان و ادبیات فارسی: 42.7 | شیمی: 45.8 | ||
رتبه کشوری: 4375 | دین و زندگی: 80 | ریاضی: 55.6 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1904 | زبان عربی: 85.4 | زیست شناسی: 58 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 84 | فیزیک: 41.4 |
کارنامه 5:
نمره کل: 9808 | زبان و ادبیات فارسی: 57.4 | شیمی: 46.7 | ||
رتبه کشوری: 4487 | دین و زندگی: 74.7 | ریاضی: 54.5 | ||
رتبه در زیرگروه1: 1955 | زبان عربی: 89.4 | زیست شناسی: 58.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 37.5 | فیزیک: 37.8 |
کارنامه 6:
نمره کل: 9804 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 | شیمی: 31.5 | ||
رتبه کشوری: 4514 | دین و زندگی: 64 | ریاضی: 41.2 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 4025 | زبان عربی: 76 | زیست شناسی: 44.7 | ||
زمین شناسی: 65.4 | زبان خارجه: 62.5 | فیزیک: 25.3 |
کارنامه 7:
نمره کل: 9778 | زبان و ادبیات فارسی: 13.4 | شیمی: 43.9 | ||
رتبه کشوری: 4709 | دین و زندگی: 92 | ریاضی: 40 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 4274 | زبان عربی: 73.4 | زیست شناسی: 54.7 | ||
زمین شناسی: 58.7 | زبان خارجه: 80.6 | فیزیک: 34.5 |
کارنامه 8:
نمره کل: 9771 | زبان و ادبیات فارسی: 40 | شیمی: 44.8 | ||
رتبه کشوری: 4766 | دین و زندگی: 62.7 | ریاضی: 53.4 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 2065 | زبان عربی: 80 | زیست شناسی: 66.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 64 | فیزیک: 40.3 |
کارنامه 9:
نمره کل: 10091 | زبان و ادبیات فارسی: 34.7 | شیمی: 49.6 | ||
رتبه کشوری: 2819 | دین و زندگی: 78.7 | ریاضی: 61.2 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1234 | زبان عربی: 65.4 | زیست شناسی: 70 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 68 | فیزیک: 46 |
کارنامه سهمیه منطقه 3
رتبه کل سهمیه | رتبه کشوری | جنسیت | رشته قبولی داوطلب | نوع دانشگاه | نمایش کارنامه |
1523 | 6200 | مرد | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول – روزانه | کارنامه 1 |
1557 | 6296 | مرد | دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران – روزانه | کارنامه 2 |
1576 | 6340 | مرد | داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری – روزانه | کارنامه 3 |
1635 | 6549 | مرد | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه | کارنامه 4 |
1913 | 7616 | مرد | داروسازی | دانشکاه علوم پزشکی شیراز – روزانه | کارنامه 5 |
1937 | 7725 | مرد | پزشکی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – علوم پزشکی ارومیه | کارنامه 6 |
1814 | 7211 | زن | پزشکی | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارومیه | کارنامه 7 |
1750 | 6952 | زن | پزشکی | علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه | کارنامه 8 |
کارنامه 1:
نمره کل: 9597 | زبان و ادبیات فارسی: 18.7 | شیمی: 43.9 | ||
رتبه کشوری: 6200 | دین و زندگی: 57.4 | ریاضی: 72.3 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 143 | زبان عربی: 77.4 | زیست شناسی: 54.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 61.2 | فیزیک: 72.3 |
کارنامه 2:
نمره کل:9587 | زبان و ادبیات فارسی: 25.4 | شیمی: 62.9 | ||
رتبه کشوری: 6296 | دین و زندگی: 12 | ریاضی: 80 | ||
رتبه در زیرگروه1: 1856 | زبان عربی: 58.7 | زیست شناسی: 38 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 27.8 | فیزیک: 78.9 |
کارنامه 3:
نمره کل: 9583 | زبان و ادبیات فارسی: 48 | شیمی: 40 | ||
رتبه کشوری: 6340 | دین و زندگی: 62.7 | ریاضی: 65.6 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 1537 | زبان عربی: 77.4 | زیست شناسی: 54 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 44.5 | فیزیک: 52.9 |
کارنامه 4:
نمره کل: 9562 | زبان و ادبیات فارسی: 44 | شیمی: 36.2 | ||
رتبه کشوری: 6549 | دین و زندگی: 68 | ریاضی: 44.5 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1536 | زبان عربی: 86.7 | زیست شناسی: 55.4 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 84 | فیزیک: 59.8 |
کارنامه 5:
نمره کل: 9452 | زبان و ادبیات فارسی: 46.7 | شیمی: 54.3 | ||
رتبه کشوری: 7616 | دین و زندگی: 86.7 | ریاضی: 53.4 | ||
رتبه در زیرگروه 2: 1434 | زبان عربی: 56 | زیست شناسی: 34 | ||
زمین شناسی: 10.7 | زبان خارجه: 63.9 | فیزیک: 46 |
کارنامه 6:
نمره کل: 9441 | زبان و ادبیات فارسی: 42.7 | شیمی: 27.7 | ||
رتبه کشوری: 7725 | دین و زندگی: 84 | ریاضی: 55.6 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1808 | زبان عربی: 74.7 | زیست شناسی: 58 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 56 | فیزیک: 46 |
کارنامه 7:
نمره کل: 9493 | زبان و ادبیات فارسی: 52 | شیمی: 31.5 | ||
رتبه کشوری: 7211 | دین و زندگی: 89.4 | ریاضی: 27.8 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1698 | زبان عربی: 78.7 | زیست شناسی: 66.7 | ||
زمین شناسی: 0 | زبان خارجه: 34.8 | فیزیک: 32.2 |
کارنامه 8:
نمره کل: 9520 | زبان و ادبیات فارسی: 50.7 | شیمی: 47.7 | ||
رتبه کشوری: 6952 | دین و زندگی: 84 | ریاضی: 28.9 | ||
رتبه در زیرگروه 1: 1641 | زبان عربی: 69.4 | زیست شناسی: 56 | ||
زمین شناسی: 32 | زبان خارجه: 59.8 | فیزیک: 41.4 |
رتبه تک رقمی کنکور از کدام منطقه 1 و 2 یا 3 می توانند باشند؟
در کارنامه شما هم رتبه منطقه و هم رتبه کشوری وجود دارد، ما برای هر سه منطقه رتبه یک را داریم اما بالاترین تراز بین این سه منطقه مربوط به رتبه یک کشوری است.
بیشتر بخوانید: تغییرات سهمیه های کنکور سراسری (ایثارگری و 5 درصد و …)
هر شهر جزو کدام سهمیه منطقه محسوب می شود؟
داوطلبان هر دوره چه سالی از تحصیل آن ها در سهمیه منطقه تاثیرگذار است:
سه سال آخر دبیرستان یعنی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم | داوطلب نظام جدید نظام 6-3-3 |
دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان | داوطلب نظام ترمی واحدی و سالی واحدی |
سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان | داوطلب نظام قدیم |
تقسیمات وزارت کشور برای سهمیه منطقه: در این تقسیمات کشور به صورت استان ها – شهر ها و بخش ها و بعد از آن زیربخش ها (دهستان) تقسیم شده است.
لیست شهر های منطقه یک
سهمیه منطقه یک به شهرهایی داده می شود که از نظر امکانات سطح بالایی هستند و جزو شهرهای مرفه کشور محسوب می شوند، این سهمیه در کنکور تاثیر چندانی ندارد.
از جمله شهرهای منطقه یک شیراز، اصفهان، بخش های مرکزی تهران، بخش هایی مانند کن و شمیرانات و تجریش، لواسانات در تهران، خراسان رضوی (مشهد)، آذربایجان شرقی (تبریز)، جزو این سهمیه محسوب می شوند.
اسامی برخی شهرهایی که جزو سهمیه منطقه 2 محسوب می شوند
بخش و نام شهر | استان |
جلفا، بناب، مرند، مراغه، میانه: بخش مرکزی | آذربایجان شرقی |
ارومه، خوی: بخش مرکزی | آذربایجان غربی |
آران و بیدگل (مرکزی) – اصفهان (بن رود، جرقویه سفلی، کوهپایه) – برخوار (مرکزی) – شاهین شهر و میمه – خوانسار – خمینی شهر – اردستان (مرکزی) | اصفهان |
فارسان (مرکزی) – شهرکرد (فرخ شهر) | چهارمحال و بختیاری |
بیرجند (مرکزی) | خراسان جنوبی |
تربت حیدریه – سبزوار – قوچان – کاشمر – نیشابور – گناباد -بیرجند (مرکزی) | خراسان رضوی |
اهواز – بهبهان – دزفول (مرکزی) | خوزستان |
ابهر و زنجان (مرکزی) | زنجان |
بحنورد (مرکزی) | خراسان شمالی |
دامغان – سمنان – شاهرود – گرمسار (مرکزی) | سمنان |
زاهدان (مرکزی) | سیستان و بلوچستان |
گرگان (مرکزی) | گلستان |
رشت – رودسر – لاهیجان – لنگرود – بندرانزلی -گرگان (مرکزی) | گیلان |
بروجرد_ خرم آباد(مرکزی) | لرستان |
آمل (مرکزی) – بابل (بندپی شرقی – مرکزی) – بابلسر، بهشهر – تنکابن – جویبار – چالوس – رامسر – ساری – فریدون کنار – قائم شهر | مازندران |
اسامی برخی شهرهایی که جزو سهمیه منطقه 3 محسوب می شوند
اوز | آباده طشک | الیگودرز | اشکنان | آوج |
بوئین زهرا | آبیک | البرز | الشتر | ازنا |
بوانات | بیرم | بیضا | بند پی غربی | بهنمیر |
سپیدان | سروستان | سلفچگان | تاکستان | پلدختر |
کمیجان | آشتیان | چمستان | بندپی غربی | پل سفید |
میلاجرد | کله بست | چالوس | شازند | نکا |
دستجرد خلجستان | عباس آباد | شاهیندژ | سوادکوه | مهاجران |
قائمیه | فراشبند | کهک | شال | جعفریه |
رومشکان | قیرکارزین | لار | لارستان | مهر |
ارسنجان | مهرفارس | نودان | نی ریز | دورود |
زاهدشهر | زرقان | زرین | خاوران | سروستان |
خرامه | ششده و قرباغ | خنج | سرچهان | تکاب |
تعداد شرکت کنندگان سهمیه مناطق مختلف در کنکور 99
تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته تجربی:
تعداد کل شرکت کنندگان | منطقه سه | منطقه دو | منطقه یک | نوع سهمیه |
575841 | 250336 | 220256 | 105249 | تعداد داوطلب |
100 درصد | 41 درصد | 41 درصد | 18 درصد | نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان |
تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته انسانی:
تعداد کل شرکت کنندگان | منطقه سه | منطقه دو | منطقه یک | نوع سهمیه |
259421 | 135569 | 83545 | 40307 | تعداد داوطلب |
100 درصد | 49 درصد | 34 درصد | 17 درصد | نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان |
تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته ریاضی:
تعداد کل شرکت کنندگان | منطقه سه | منطقه دو | منطقه یک | نوع سهمیه |
150666 | 42350 | 60044 | 48272 | تعداد داوطلب |
صددرصد | 24 درصد | 41 درصد | 35 درصد | نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان |
منبع: مشاور (سایت مشاوره تحصیلی و آموزشی تمامی مقاطع)
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید من اگه سه سال تحصیلی دهم یازدهم و دوازدهم رو در مشهد شهر گلبهار بخونم سهمیه ی کدوم منطقه بهم تعلق میگیره؟
و اگه در زابل این سه سال رو بخونم سهمیه ی کدوم منطقه رو بهم میدن؟
سلام وقتتون بخیر .
بنده سال دهم و یازدهم را در منطقه ۱ درس خواندم اما سال دوازدهم را در منطقه ۲ مشغول به تحصیل میشم.خواستمبپرسم که سهمیه کدام منطقه برای کنکور بنده در نظر گرفته میشه
سلام خسته نباشید من دهم رو تو ابهر که منطقه ۲ هست خوندم و میخوام یازدهم و دوازدهم رو تو قیدار که منطقه ۳هست بخونم تو کنکور کدوم منطقه حساب میشم؟
سلام یه سوال داشتم میخواستم بپرسم آیافرقی بین مناطق سه کشور باهم هست برای مثال منطقه سه گلستان با منطقه سه سیستان فرقی داره یا نه لطفا راهنمایی بکنید
سلام تو بعضی از رشته های بومی فرق دارند. مثلا در سیستان با رتبه پایین تر هم رشته بومی خودشان را قبول می شوند
سلام.من دهم را در مشهد بلوار توس خواندم،یازدهم دوازدهم را در گلبهار که منطقه۳هست.سهمیه من در منطقه چند حساب میشه؟؟؟
مشهد برات حساب میشه
سلام خیلی ممنون بابت مطالب مفیدتون.یه سوال داشتم اونم اینه که اگه من سال دهم و یازدهم رو در منطقه دو درس خونده باشم و سال دوازدهم رو در منطقه سه چه سهمیه ای برام لحاظ میشه؟ منطقه دو چون مرفه تر هست حساب میشه برام؟
2