تبدیل تراز به رتبه کنکور
تبدیل تراز به رتبه کنکور 1404 | آپدیت دقیق تبدیل تراز به رشته قبولی | تجربی، ریاضی و انسانی

این موضوع از زمانی مهم شد که تغییراتی از کنکور چند سال پیش به بعد داشتیم و معمولا بعد نتایج دانش آموزان و اولیا دنبال تراز و رتبه و حتی رشته قبولی هستند و می پرسند تبدیل تراز به رتبه به چه صورتی می باشد؟! پس با ما همراه باشید تا بازه ترازی و بازه رتبه و قبولی رشته دانشگاهی را براتون بنویسیم.
نحوه به دست آوردن تراز کل کنکور 1404 به صورت زیر می باشد:
(تراز کنکور × 0.4) + (تراز امتحان نهایی دوازدهم یا سوابق× 0.6) = تراز کل
تبدیل تراز کل کارنامه کنکور 1403 به رتبه
طبق جداول زیر در رشته های مختلف به سادگی می توانید تبدیل کنید.
رشته تجربی
به جدول زیر دقت کنید.
| تراز کل | رتبه کشور | رتبه منطقه 1 | رتبه منطقه 2 | رتبه منطقه 3 | رتبه سهمیه 5 درصد | رتبه سهمیه 25 درصد |
| 12300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12200 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12000 | 70 | 50 | 45 | 20 | 15 | 1 |
| 11800 | 90 | 75 | 68 | 44 | 20 | 1 |
| 11200 | 125 | 95 | 76 | 68 | 38 | 1 |
| 10700 | 500 | 170 | 210 | 125 | 65 | 10 |
| 10200 | 1300 | 400 | 590 | 350 | 200 | 20 |
| 9750 | 3300 | 1000 | 1400 | 950 | 350 | 45 |
| 9200 | 7000 | 2000 | 3000 | 1900 | 550 | 100 |
| 8600 | 13000 | 3800 | 5500 | 3800 | 1100 | 200 |
| 8200 | 22000 | 6000 | 9500 | 6900 | 2100 | 400 |
| 7700 | 40000 | 9500 | 14000 | 8900 | 3600 | 500 |
| 7200 | 53000 | 12900 | 21000 | 15900 | 5000 | 800 |
| 6850 | 75000 | 18000 | 30000 | 26000 | 8500 | 900 |
| 6300 | 100000 | 25000 | 43000 | 38000 | 10500 | 1400 |
| 5900 | 149000 | 34000 | 60000 | 55000 | 13000 | 2250 |
| 5300 | 200000 | 43000 | 81000 | 76000 | 20000 | 3600 |
| 4950 | 260000 | 53000 | 102000 | 101000 | 25000 | 5400 |
| 4300 | 330000 | 62000 | 115000 | 120000 | 33000 | 8100 |
| 3900 | 390000 | 85000 | 170000 | 180000 | 38000 | 10000 |
| 3500 | 420000 | – | 190000 | 200000 | 40000 | 13000 |
| 3000 | 520000 | – | – | – | 48000 | 16000 |
رشته انسانی
به جدول زیر دقت کنید.
| تراز کل | رتبه کشور | رتبه منطقه 1 | رتبه منطقه 2 | رتبه منطقه 3 | رتبه سهمیه 5 درصد | رتبه سهمیه 25 درصد |
| 12700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12500 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12000 | 110 | 55 | 35 | 22 | 6 | 1 |
| 11500 | 235 | 110 | 120 | 105 | 22 | 11 |
| 11000 | 430 | 200 | 200 | 155 | 55 | 20 |
| 10500 | 920 | 360 | 360 | 330 | 80 | 25 |
| 10000 | 1500 | 620 | 850 | 440 | 610 | 35 |
| 9500 | 3200 | 950 | 1350 | 1200 | 1200 | 600 |
| 9000 | 6300 | 1600 | 1900 | 2600 | 1550 | 200 |
| 8500 | 11800 | 2600 | 4000 | 5300 | 2000 | 350 |
| 8000 | 20000 | 4000 | 6500 | 9500 | 2450 | 480 |
| 7500 | 33000 | 5600 | 10000 | 16000 | 5000 | 580 |
| 7000 | 50000 | 8100 | 15000 | 26000 | 7520 | 630 |
| 6500 | 80000 | 11200 | 24000 | 40000 | 10000 | 800 |
| 6000 | 110000 | 17000 | 34000 | 62000 | 12500 | 930 |
| 5500 | 160000 | 20000 | 48000 | 90000 | 15000 | 1500 |
| 5000 | 220000 | 28000 | 65000 | 113000 | 17000 | 2300 |
| 4500 | 285000 | 37000 | 80000 | 150000 | 18500 | 3000 |
| 4000 | 350000 | 45000 | 92000 | 180000 | 19500 | 4000 |
| 3500 | 410000 | 48200 | 110000 | 200000 | 20000 | 4500 |
| 3000 | 435000 | 50000 | 113000 | 215000 | 25000 | 5000 |
رشته ریاضی
به جدول زیر دقت کنید.
| تراز کل | رتبه کشور | رتبه منطقه 1 | رتبه منطقه 2 | رتبه منطقه 3 | رتبه سهمیه 5 درصد | رتبه سهمیه 25 درصد |
| 12750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12600 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12500 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 12000 | 40 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 11500 | 125 | 90 | 40 | 5 | 8 | 1 |
| 11000 | 270 | 185 | 90 | 10 | 25 | 10 |
| 10500 | 610 | 400 | 200 | 20 | 100 | 15 |
| 10000 | 1060 | 800 | 350 | 45 | 150 | 45 |
| 9500 | 2080 | 1300 | 700 | 110 | 190 | 65 |
| 9000 | 3000 | 1700 | 1000 | 190 | 240 | 90 |
| 8500 | 5500 | 3220 | 1800 | 470 | 530 | 130 |
| 8000 | 8800 | 4800 | 2900 | 1100 | 980 | 185 |
| 7500 | 13000 | 6600 | 4200 | 1900 | 1500 | 235 |
| 7000 | 20000 | 8600 | 7000 | 3000 | 1900 | 285 |
| 6500 | 28000 | 12000 | 10000 | 5400 | 2300 | 325 |
| 6000 | 35000 | 15000 | 13000 | 7000 | 2700 | 400 |
| 5500 | 50000 | 20000 | 19000 | 10600 | 3500 | 475 |
| 5000 | 60000 | 23000 | 24000 | 15000 | 4500 | 650 |
| 4500 | 80000 | 30000 | 31000 | 20500 | 5700 | 800 |
| 4000 | 100000 | 34000 | 37000 | 27000 | 6900 | 10000 |
| 3500 | 120000 | 41000 | 46000 | 34000 | 8000 | 1040 |
| 3000 | 125000 | 44000 | 51000 | 36000 | 9000 | 1250 |
در بخش بعدی رشته و تراز را بررسی می کنیم.
با چه ترازی چه رشته ای قبول می شوم؟
بررسی در سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی به صورت زیر می باشد.
تبدیل تراز کنکور تجربی به رشته قبولی
جدول رشته های قبولی:
| تراز | رشته قبولی تجربی |
| بالای 10 هزار | هر چی که بخوای، پزشکی، دندان و دارو
روزانه (دولتی) در دانشگاه های تیپ 1 |
| بین 9 تا 10 هزار | داروسازی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، پزشکی و دندان دولتی و تعهدی و آزاد
روزانه (دولتی) در دانشگاه های تیپ 2 و 3 |
| بین 8 تا 9 هزار |
|
| بین 7 تا 8 هزار |
|
| بین 6 تا 7 هزار |
|
| 5 تا 6 هزار |
|
| 4 تا 5 هزار |
|
| زیر 4 هزار |
|
تبدیل تراز کنکور انسانی به رشته قبولی
جدول رشته های قبولی:
| تراز | رشته قبولی انسانی |
| بالای 10 و 9 هزار | هر چی که بخواید، حقوق و روان شناسی دانشگاه های تاپ |
| بین 8 تا 9 هزار |
|
| بین 7 تا 8 هزار |
|
| بین 6 تا 7 هزار |
|
| 5 تا 6 هزار |
|
| 4 تا 5 هزار |
|
| زیر 4 هزار |
|
تبدیل تراز کنکور ریاضی به رشته قبولی
جدول رشته های قبولی:
| تراز | رشته قبولی رشته ریاضی |
| بالای 8 هزار | هر چه که بخواید، مهندسی کامپیوتر و برق و …دانشکاه های تاپ |
| بین 7 تا 8 هزار | مهندسی های تاپ دانشگاه های متوسط دولتی |
| بین 6 تا 7 هزار |
|
| 4.5 تا 6 هزار |
|
| زیر 4.5 هزار | پیام نور – غیرانتفاعی – کاردانی های آزاد و رشته های تازه وارد شده دفترچه |
آیا ارقام بالا و قبولی های بالا قطعا درست می باشد؟
به صورت قطعی نمی توانیم بگوییم درست می باشد. نوشته های بالا طبق تجربه بهروز اسدی مشاور کنکور نوشته شده است و به احتمال 95 درصد درست می باشد.
عزیزانی بنا به هر دلیلی که می خواهند پشت کنکور بمانند و از برنامه ریزی کنکور استفاده کنند می توانند از خدمات تحلیل اساتید کنکور و مشاوره سایت اورجینال مشاور استفاده کنند. سایت اورجینال مشاور به صورت تخصصی در حوزه تحلیل اساتید و مشاوره کنکور فعالیت می کند و بالاترین رضایت را در این حوزه کسب کرده اند.
شاید براتون مناسب باشد: تبدیل معدل به تراز
4 فاجعه ترازی کنکور 1403
فاجعه اول: تراز کنکور تیرماه 1403 از کنکور اردیبهشت 1403 با فرض درصد یکسان کمتر شده است، یعنی آمادگی دانش آموزان در کنکور تیرماه خیلی بیشتر از اردیبهشت بوده است.
2. تراز سوابق تحصیلی دانش آموزانی که قبل از 1402 امتحان کتبی داده بودند، کمتر شده بود یعنی نمره شون ارزش کمتری داشته است، این مورد به شدت به ضرر دانش آموزان نظام قدیمی بوده است.
3. تراز کنکور تیر 1402 بیشتر از تراز کنکور اردیبهشت و تیر 1403 شده است.
4. تراز سوابق 1403 نیز پایین شد!!!
شما با تراز کنکور 1403 نیز می توانید انتخاب رشته کنید.
تراز 6000 قلم چی ریاضی کجا و چه رشته ای قبوله
سلام و خسته نباشید
تورو خدا جواب بدید
با رتبه ۹۰۰منطقه سه ریاضی چه چیز های از بهشتی و علم وصنعت و خواجه نصیر میارم استان تهران هستم
سلام با رتبه ۲۳۳۰۹سهمیه ۳ چهرشته روزانه یا تعهدی قبول میشم
سلام خیر
تراز کلی من ۴ هزار شد و در استان همدان زندگی میکنم آیا میتونم از شهرستان های همدان یا استان های دور و بر همدان یک دانشگاه دولتی در رشته کامپیوتر بنویسم
سلام آقای مشاور آیا با رتبه 5567منطقه 1رشته ریاضی امیدی به هوافضا فردوسی حتی شبانه هست ؟
بومی مشهد (ظرفیت این رشته در فردوسی نسبت به پارسال 2تا بیشتر شده )
سلام بله شانس دارید
خیلی ممنون
سلام ،بارتبه ۲۱۳۳ منطقه یک و۳۴۷ سهمیه ۵ درصداحتمال قبولی در کدامیک از رشته های تاپ تجربی برایم هست؟؟؟
سلام با رتبه ۹۰۰منطقه سه ریاضی چه چیز های از دانشگاه های امیرکبیر یا تهران میارم
تورو خدا بگید
سلام مهندسی عمران، صنایع، معدن و …علوم پایه
سلام وقت بخیر با رتبه ۱۵۰۰ وتراز ۹۷۰۰ منطقه ۱رشته تجربی فقط پزشکی بخوام قبول شم ساکن تهرانم ، کجا می یارم
مقالهای که نوشتید زمین تا آسمون با واقعیت تفاوت داره.پارسال دوست بنده با تراز ۶۳۰۰ رتبش ۳۵۰۰۰ شد…اما شما نوشتید۲۵۰۰۰؟!بینش ۱۰هزارتا تفاوت هست
فک نعععععکنم
یکی از آشناهای من سال ۴۰۳ با تراز ۸۶۰۰ رتبش شد ۷۱۰۰ منطقه ۱
شما نوشتین ۳۸۰۰ منطقه ۱
انقدر دروغ ننویسین
فیزیوتراپی با ترازِ زیر ۹۰۰۰ هم ممکن نیست
مشاوره رو بذارین کنار برین سر یه کار دیگه سایتتونم جمع کنین الکی بچههای مردمو علاف نکنین
گریه داره چقدر بد
سلام وقت بخیر
با معدل 18.03 و تراز کنکور 6000
می تونم پرستاری آزاد یا خودگردان آزاد دانشگاه های تیپ دو و سه بیارم ؟(منطقه یک هستم)